Dimensions
| 2WD GLX | 2WD S-SERIES | AWD GLX | AWD S-SERIES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| question | Length | 4,150mm | 4,150mm | 4,150mm | 4,150mm | |
| question | Width | 1,755mm | 1,755mm | 1,755mm | 1,755mm | |
| question | Height | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | |
| question | Wheelbase | 2,500mm | 2,500mm | 2,500mm | 2,500mm | |
| Front | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | ||
| Rear | 1,495mm | 1,495mm | 1,495mm | 1,495mm | ||
| question | Ground clearance | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
| question | Minimum turning radius | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
| question | Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| question | Luggage Capacity | |||||
| Seats raised | 253L | 253L | 253L | 253L | ||
| Seats folded | 992L | 992L | 992L | 992L | ||
Engine
| 2WD GLX |
2WD S-SERIES | AWD GLX |
AWD S-SERIES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| question | Type | J20B | J20B | J20B | J20B |
| question | Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| question | Number of valves | 16 | 16 | 16 | 16 |
| question | Piston displacement | 1,995cm3 | 1,995cm3 | 1,995cm3 | 1,995cm3 |
| question | Bore x stroke | 84mm x 90mm | 84mm x 90mm | 84mm x 90mm | 84mm x 90mm |
| question | Compression ratio | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| question | Maximum output | 112kW / 6.200rpm | 112kw / 6.200rpm | 112kW / 6.200rpm | 112kw / 6.200rpm |
| question | Maximum torque | 190nm / 4,000rpm | 190nm / 4,000rpm | 190nm / 4,000rpm | 190nm / 4,000rpm |
| question | Fuel distribution | Multipoint injection | Mulitpoint injection | Multipoint injection | Mulitpoint injection |
Transmission
| Ratio | 6 speed manual | CVT transmission | |
|---|---|---|---|
| question | 1st | 3.615 | 2.349 - 0.394 |
| question | 2nd | 2.047 | |
| question | 3rd | 1.379 | |
| question | 4th | 1.029 | |
| question | 5th | 0.837 | |
| question | 6th | 0.707 | |
| question | Reverse | 3.481 | 1.750 |
| question | Final gear ratio | 4.117
2.562 |
5.798
2.562 |
Chassis
| 2WD GLX |
2WD S-SERIES | AWD GLX |
AWD S-SERIES |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| question | Steering | Rack & pinion | Rack & pinion |
Rack & pinion | Rack & pinion |
|
| question | Brakes | |||||
| question | Front | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | |
| question | Rear | Solid disc | Solid disc | Solid disc | Solid disc | |
| question | Wheels | 16" Steel | 17" Alloy | 16" Steel | 17" Alloy | |
| question | Tyres | 205 / 60 | 205 / 50 |
205 / 60 | 205 / 50 |
|
| question | Spare tyre & wheel | Space saver | Space saver | Space saver | Space saver | |
Weights
| 2WD GLX Man/CVT |
2WD S-SERIES Man/CVT |
AWD GLX Man/CVT |
AWD S-SERIES Man/CVT |
||
|---|---|---|---|---|---|
| question | Kerb weight | 1,215kg/1,245kg | 1,255kg/1,285kg | 1,275kg/1,300kg | 1,315kg/1,340kg |
| question | Gross vehicle weight | 1,710kg | 1,710kg | 1,760kg | 1,760kg |